| No | Benefits | Amount of Cover (RM), up to | |
| International Plan | Domestic Plan | ||
| (A) Travel Inconvenience | |||
| 1 | Travel Cancellation or Loss of Deposits1 | 20,000 | 5,000 |
| · Cancellation for Any Reasons (CFAR)1 | 1,000 | Not Available | |
| 2 | Travel Curtailment | 20,000 | Not Available |
| 3 | Travel Delay (RM100 for the first complete 3 hours, and RM200 for every 6 hours thereafter) | 2,000 | Not Available |
| 4 | Missed Travel Connection | 400 | Not Available |
| 5 | Baggage Delay (RM100 for the first complete 3 hours, and RM200 for every 6 hours thereafter) | 2,000 | Not Available |
| 6 | Loss or Damage of Baggage and Personal Effects | 5,000 | 1,000 |
| · Any one article limit | 500 | 500 | |
| · Portable Computers | 2,000 | 1,000 | |
| 7 | Travel Assistance Service | Included | Not Available |
| (B) Medical (accidental bodily injury & sickness) | |||
| 8 | Medical Expenses2 | ||
| · 30 days – 70 years old | 200,000 | 100,000 | |
| · 71 – 85 years old | 100,000 | 50,000 | |
| 9 | Follow-up Treatment in Malaysia3 | ||
| · 30 days – 70 years old | 20,000 | Not Available | |
| · 71 – 85 years old | 10,000 | Not Available | |
| 10 | Emergency Medical Evacuation and Repatriation | Unlimited | Not Available |
| 11 | Repatriation of Mortal Remains | Unlimited | Not Available |
| (C) Personal Accident | |||
| 12 | Accidental Death and Dismemberment | ||
| · 30 days – 70 years old | 200,000 | 100,000 | |
| · 71 – 85 years old | 100,000 | 50,000 | |
| 13 | Double Indemnity on Public Conveyance | ||
| · 30 days – 70 years old | Not Available | 100,000 | |
| · 71 – 85 years old | Not Available | 50,000 | |
| 14 | Double Indemnity on National Public Holidays | ||
| · 30 days – 70 years old | Not Available | 100,000 | |
| · 71 – 85 years old | Not Available | 50,000 | |
| (D) Optional Benefits | |||
| Rider 1 | Sports Care – Adventurous & Winter Sports | ||
| · 30 days – 70 years old | Covered for Medical & Personal Accident | Not Available | |
| · 71 – 85 years old | Not Available | Not Available | |
| Rider 2 | Home Care – Loss or Damage to Home Contents | ||
| · 30 days – 70 years old | 20,000 (500 per article) | Not Available | |
| · 71 – 85 years old | Not Available | Not Available | |
| Rider 3 | Pet Care – | ||
| (a) Veterinary Expenses (RM100 deductible per claim) | |||
| · 30 days – 70 years old | 1,000 | Not Available | |
| · 71 – 85 years old | Not Available | Not Available | |
| (b) Daily Allowance for Pet Boarding (RM100 per day, up to 10 days) | |||
| · 30 days – 70 years old | 1,000 | Not Available | |
| · 71 – 85 years old | Not Available | Not Available | |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.